HELTON Silva BRE 18/05/1978 Gardien 1.86 74
NUNO POR 25/01/1974 Gardien 1.90 82
VENTURA Hugo POR 14/01/1988 Gardien 1.85 79
ALVES Bruno POR 27/11/1981 Défenseur 1.87 83
CECH Marek SLQ 26/01/1983 Défenseur 1.83 74
EMANUEL Pedro AGO 11/02/1975 Défenseur 1.80 78
FUCILE Jorge URU 19/11/1984 Défenseur 1.78 73
JOAO PAULO Andrada POR 06/06/1981 Défenseur 1.81 80
LINO BRE 01/06/1977 Défenseur 1.84 73
STEPANOV Milan SER 02/04/1983 Défenseur 1.88 83
ASSUNCAO Paulo BRE 25/01/1980 Milieu 1.73 72
BARBOSA Helder POR Milieu
BOLATTI Mario Ariel ARG 17/02/1985 Milieu 1.89 81
BOSINGWA José POR 24/08/1982 Milieu 1.83 75
CASTRO André POR 02/04/1988 Milieu 1.79 75
GONZALEZ Mariano ARG 05/05/1981 Milieu 1.75 75
GONZALEZ Luis ARG 19/01/1981 Milieu 1.85 75
KAZMIERCZAK Przemyslaw POL 05/05/1982 Milieu 1.91 80
LEANDRO LIMA Luis BRE 19/12/1987 Milieu 1.69 63
MEIRELES Raul POR 17/03/1983 Milieu 1.79 65
QUARESMA Ricardo POR 26/09/1983 Milieu 1.73 74
SEKTIOUI Tarik MAR 13/05/1977 Milieu 1.78 73
ADRIANO Vieira BRE 03/01/1979 Attaquant 1.80 72
AGUIAR Luis Bernardo URU 17/11/1985 Attaquant 1.83 80
EDGAR BRE 03/01/1987 Attaquant 1.90 76
FARIAS Ernesto Antonio ARG 29/05/1980 Attaquant 1.84 75
LISANDRO LOPEZ ARG 02/03/1983 Attaquant 1.74 74
RUI PEDRO POR 02/07/1989 Attaquant 1.79 73