Avramov Vlada SER 05/04/1979 Gardien 1.87 75
Frey Sébastien FRA 18/03/1980 Gardien 1.89 85
Lupatelli Cristiano ITA 21/06/1978 Gardien 1.88 83
Pazzagli Edoardo ITA 11/04/1989 Gardien 1.85 78
Da Costa Manuel POR 06/05/1986 Défenseur 1.87 78
Dainelli Dario ITA 09/06/1979 Défenseur 1.83 75
Gamberini Alessandro ITA 27/08/1981 Défenseur 1.84 74
Kroldrup Per DAN 31/07/1979 Défenseur 1.87 82
Mazuch Ondrej RTC 15/03/1989 Défenseur 1.89 88
Pasqual Manuel ITA 13/03/1982 Défenseur 1.78 71
Potenza Alessandro ITA 03/08/1984 Défenseur 1.84 76
Tagliani Massimiliano ITA 04/04/1989 Défenseur
Ujfalusi Tomas RTC 24/03/1978 Défenseur 1.85 76
Donadel Marco ITA 21/04/1983 Milieu 1.79 73
Gobbi Massimo ITA 31/01/1980 Milieu 1.83 79
Hable Jan RTC 04/01/1989 Milieu 1.80 75
Jorgensen Martin DAN 06/10/1975 Milieu 1.80 78
Kuzmanovic Zdravko SER 22/09/1987 Milieu 1.86 71
Liverani Fabio ITA 29/04/1976 Milieu 1.75 73
Montolivo Riccardo ITA 18/01/1985 Milieu 1.81 65
Santana Mario Alberto ARG 25/12/1981 Milieu 1.70 71
Semioli Franco ITA 20/07/1980 Milieu 1.78 70
Cacia Daniele ITA 23/08/1983 Attaquant 1.82 74
Di Carmine Samuel ITA 20/09/1988 Attaquant
Lepiller Matthias FRA 12/06/1988 Attaquant 1.80 75
Mutu Adrian ROU 08/01/1979 Attaquant 1.80 74
Osvaldo Pablo Daniel ARG 12/01/1986 Attaquant 1.82 74
Pazzini Giampaolo ITA 02/08/1984 Attaquant 1.80 74
Vieri Christian ITA 12/07/1973 Attaquant 1.85 82